Quorum Supported Device List
| ACTi Corporation |
| 2100 | MPEG4 | 1 | N/A | N/A | Yes | Yes | On request | On request | N/A | N/A |
| 2600 | MPEG4 | 1 | N/A | N/A | Yes | Yes | On request | On request | N/A | N/A |
| 4100 | MPEG4 | 1 | N/A | N/A | Yes | N/A | N/A | On request | N/A | N/A |
| 4200 | MPEG4 | 1 | N/A | N/A | Yes | N/A | N/A | On request | N/A | Coming soon |
| Arecont Vision |
| AV8365 | MPEG4,H.264 | | N/A | N/A | Yes | Yes | Yes | Yes | N/A | Yes |
| AV5100 | MJPEG | | N/A | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | In-band | Yes |
| AV5100M | MJPEG | | N/A | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | In-band | Yes |
| AV5100DN | MJPEG | | N/A | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | In-band | Yes |
| AV5100-AI | MJPEG | | N/A | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | In-band | Yes |
| AV5105 | H.264 | | N/A | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | In-band | Yes |
| AV5105 - AI | H.264 | | N/A | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | In-band | Yes |
| AV5105DN | H.264 | | N/A | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | In-band | Yes |
| Axis Communications |
| Axis Legacy Device | MJPEG | 1 | N/A | N/A | Yes | N/A | N/A | N/A | N/A | Yes |
| 206 | MJPEG | 1 | N/A | N/A | Yes | N/A | N/A | N/A | N/A | Yes |
| 207 | MJPEG,MPEG4 | 2 | N/A | N/A | Yes | N/A | N/A | On request | N/A | Yes |
| 233D | MJPEG,MPEG4 | 2 | N/A | N/A | Yes | On request | On request | On request | In-band | Yes |
| M7001 | MJPEG,H.264 | 2 | N/A | On request | Yes | N/A | N/A | On request | In-band | Yes |
| 211W | MJPEG,MPEG4 | | On request | On request | | On request | N/A | On request | N/A | Yes |
| 213 PTZ | MJPEG,MPEG4 | 2 | N/A | N/A | Yes | N/A | N/A | N/A | In-band | Yes |
| P3301 | MJPEG,H.264 | 2 | N/A | N/A | Yes | N/A | N/A | N/A | N/A | Yes |
| COE |
| Dedicated Micros |
| Dynacolor |
| Bosch |
| Autodome | MPEG4 | 2 | N/A | Yes | Yes | N/A | N/A | Yes | In-band | Yes |
| VIP-X1 | MPEG4 | 2 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Serial | Yes |
| VIP-X2 | MPEG4 | 4 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Serial | Yes |
| MPEG4 | 2 | N/A | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Serial | Yes |
| VIP-X4 | MPEG4 | 8 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Serial | Yes |
| Ganz |
| VSN32202 | MPEG4 | 1 | N/A | Yes | Yes | N/A | Yes | | In-band | Yes |
| MP5DN | MJPEG,H.264 | | N/A | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | In-band | Yes |
| ZV-S306 | MJPEG,MPEG4 | | On request | N/A | Yes | Yes | Yes | Yes | In-band | Yes |
| ZN-D2024 | MJPEG,MPEG4 | | Yes | N/A | Yes | Yes | Yes | Yes | N/A | Yes |
| ZN-PT304L | MPEG4 | | N/A | N/A | Yes | Yes | Yes | Yes | In-band | Yes |
| ZN-PT304WL | MPEG4 | | N/A | N/A | Yes | Yes | Yes | Yes | In-band | Yes |
| ZN-YH305 | MPEG4 | | Yes | N/A | Yes | Yes | Yes | Yes | N/A | Yes |
| Grandeye |
| Halocam | MJPEG | 30 | N/A | N/A | Yes | N/A | N/A | N/A | In-band | Yes |
| Grandstream |
| GXV3501 | MJPEG,H.264 | | On request | N/A | Yes | Yes | Yes | Yes | In-band | Yes |
| HIK Vision |
| Hitron |
| IQinVision |
| IQ711 | MJPEG | | On request | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | In-band | Yes |
| IQ702 | MJPEG | | On request | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | In-band | Yes |
| IQ703 | MJPEG | | On request | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | In-band | Yes |
| IQ705 | MJPEG | | On request | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | In-band | Yes |
| IQ040SI-V9 | MJPEG | | On request | N/A | Yes | Yes | Yes | Yes | N/A | Yes |
| IQ041SI-V10 | MJPEG | | On request | N/A | Yes | Yes | Yes | Yes | N/A | Yes |
| IQ042SI-V11 | MJPEG | | On request | N/A | Yes | Yes | Yes | Yes | N/A | Yes |
| IQ040SI-F1 | MJPEG | | On request | N/A | Yes | Yes | Yes | Yes | N/A | Yes |
| IQD41SI-F1 | MJPEG | | On request | N/A | Yes | Yes | Yes | Yes | N/A | Yes |
| IQD42SI-F1 | MJPEG | | On request | N/A | Yes | Yes | Yes | Yes | N/A | Yes |
| JVC |
| Mobotix |
| M10 | MJPEG,MxPEG | 1 | On request | On request | Yes | On request | On request | On request | N/A | Yes |
| M12 | MJPEG,MxPEG | 1 | On request | On request | Yes | On request | On request | On request | N/A | Yes |
| M22 | MJPEG,MxPEG | 1 | On request | On request | Yes | On request | On request | On request | N/A | Yes |
| M24 | MJPEG,MxPEG | 1 | On request | On request | Yes | On request | On request | On request | In-band | Yes |
| Panasonic |
| BL-C10 | MJPEG | 1 | On request | N/A | Yes | N/A | N/A | N/A | N/A | Yes |
| Pelco |
| IP110 | MPEG4 | 1 | N/A | On request | Yes | On request | On request | On request | N/A | Yes |
| Spectra IV-IP | MPEG4 | 1 | N/A | On request | Yes | On request | On request | On request | In-band | Yes |
| IP370 | MPEG4 | 1 | N/A | On request | Yes | On request | On request | On request | N/A | Yes |
| Mango DSP |
| Messoa |
| NIC830/NIC835 | MJPEG,MPEG4 | 2 | On request | On request | Yes | N/A | N/A | On request | N/A | Yes |
| Sanyo |
| VCC-HD2100P | MJPEG,H.264 | 2 | N/A | On request | Yes | On request | On request | On request | N/A | Yes |
| VDC-HD3100P | MJPEG,H.264 | 2 | N/A | On request | Yes | On request | On request | On request | N/A | Yes |
| UDP Technology |
| Verint |
| Vivotek |
| ZN-D2024 | MJPEG,MPEG4 | | Yes | N/A | Yes | Yes | Yes | Yes | N/A | Yes |
| ZN-YH305 | MPEG4 | | Yes | N/A | Yes | Yes | Yes | Yes | N/A | Yes |
| ZV-S306 | MJPEG,MPEG4 | 2 | N/A | N/A | Yes | Yes | Yes | Yes | In-band | Yes |
| ZN-PT304L | MPEG4 | | N/A | N/A | Yes | Yes | Yes | Yes | In-band | Yes |
| ZN-PT304WL | MPEG4 | | N/A | N/A | Yes | Yes | Yes | Yes | In-band | Yes |
| Y3K |
| A-MTK |